|  Funcionamento, 
		Inscrição 
		 
		Ilustrações em 
		Matemática Simbólica - 
		parte II - 
		estudos semanais com 50 minutos de duração - 
					
					     
					 
					
					Os 
					estudos 
					     
					Os estudos serão conduzidos por Lúcio Packter. Este curso 
					traz um conjunto de ilustrações, exercícios, exemplos dos 
					conteúdos trabalhados em aulas avançadas. 
					  
					     
					O filósofo utilizará peças de teatro, concertos musicais, 
					ensaios de dança, filmes 
					e livros; trata-se de um 
					curso no qual ele realizará uma introdução ao tema seguida 
					de aprofundamentos; ao final, considerará as questões dos 
					participantes por meio de diálogos, reflexões, exemplos. 
					  
					  
					
					          Para participar deste 
					estudo há duas formas: 
					1. 
					Presencialmente, em Porto Alegre, no Instituto Packter. 
					6 a 8 vagas presenciais 
					 (quando o 
					filósofo se encontrar na capital gaúcha). 
					2. 
					On-line. 30 vagas. 
					  
					  
					          
					Requisito 
					Ter 
					terminado os estudos da Historicidade, Exames das Categorias 
					e Estrutura do Pensamento em um centro de formação. Ou ter 
					participado da Semana de Estudos 2023 em Ponta das Canas.   
					
					         Funcionamento e cronograma 
					1. A 
					atividade acontecerá de 6 de agosto a 17 de dezembro de 2024, na maioria 
					das terças-feiras, 19h às 20h, aproximadamente, horário de 
					Brasília. 
					2. Os 
					participantes receberão um link e uma senha para poderem 
					participar pelo Zoom. 
					3. 
					Número de vagas: 30, on-line; 6 a 8, presenciais. 
					4. 
					Atenção: é expressamente proibido gravar as atividades, pois em 
					grande parte tratam de conversações e orientações do 
					coordenador com os participantes. Os estudiosos que fazem 
					parte dos trabalhos recebem edições  
					em arquivos digitais.   
					
					          
					 
					  
					
					Custos 
					* 
					Se você foi aluno dos nossos cursos avançados no primeiro 
					semestre de 2024 ou se participou da Semana de 
					Estudos 2023 em Ponta das Canas, o valor é de 180,00 - tanto presencial, quanto a distância. 
					  
					Se não 
					for este o caso, mensalidade de 280,00. 
					  
					* 
					Alunos bolsistas: aumento de 10% apenas no valor da bolsa. 
					  
		* O vencimento 
		ocorre no dia 5 de cada mês, totalizando 5 mensalidades de agosto (já 
		inclusa a matrícula) a dezembro. Caso ocorra atraso após a data de 
		vencimento, serão aplicados juros de 1% ao mês. 
		 
		  
		*O pagamento deve 
		ser efetuado por meio de boletos bancários. 
		  
		
		Observação: ao fazer este curso, 
		o participante recebe como cortesia os áudios editados deste curso e 
		também do curso a ser ministrado às sextas-feiras à noite. Poderá 
		igualmente participar dos dois cursos. 
		  
					
					   
		           
		 
		Como 
		efetuar a inscrição 
		Envie um email 
		solicitando vaga para 
		 
		institutopackter@uol.com.br   
		É importante que 
		envie: 
		1. Seu nome completo 
		e o estudo no qual deseja a sua inscrição: "Ilustrações 
		em Matemática Simbólica, 
		parte II". 
		2. Se já freqüenta 
		os nossos estudos avançados ou outros dos nossos cursos, não é necessário enviar 
		qualquer outro dado. Se não é o seu caso, necessitamos que mande seu CPF e endereço completo. 
		Enviaremos os boletos de pagamento.       
		             
		Certificado 
		Não emitimos 
		certificado neste estudo a ser realizado semanalmente. 
		*** eventualmente 
		temas podem ser alterados no programa, assim como alguma aula 
		pode ser cancelada, conforme o andamento dos trabalhos.  
		  
					 *  
					retorno para a página 
		principal   |